> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ycloud.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Actualización de precios de WhatsApp y cambios en los límites de mensajes en octubre

## Actualización de precios de WhatsApp en octubre

WhatsApp ajustará oficialmente las tarifas de mensajes en determinados países y regiones a partir del 1 de octubre de 2025.

### Cambios clave

Esta actualización afecta a los siguientes países/regiones:

* Emiratos Árabes Unidos (EAU): Aumento de tarifas para mensajes de marketing
* Colombia: Aumento de tarifas para mensajes de utilidad y autenticación
* México: Reducción de tarifas para mensajes de marketing
* Arabia Saudita, Argentina, Egipto: Reducción de tarifas para mensajes de utilidad y autenticación
* Zimbabue: Reclasificado de *“Otros”* a *“Resto de África”*, lo que se traduce en tarifas generales más bajas

### Ajustes de precios (Comparación: Actual vs. Vigente a partir del 1 de octubre)

| Región | Tipo | % Cambio de tarifa |
| - | - | - |
| Emiratos Árabes Unidos | Marketing | ↑ 30% |
| Colombia | Utilidad y autenticación | ↑ 300% |
| México | Marketing | ↓ 30% |
| Arabia Saudita | Utilidad y autenticación | ↓ 7% |
| Argentina | Utilidad y autenticación | ↓ 10% |
| Egipto | Utilidad y autenticación | ↓ 30% |
| Zimbabue | Utilidad y autenticación | ↓ 48% |
| Zimbabue | Marketing | ↓ 63% |

*Ponte en contacto con tu gestor de cuenta o con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información detallada sobre los precios.*

## Próximos cambios en los límites de mensajería <a href="#upcoming-changes-to-messaging-limits" id="upcoming-changes-to-messaging-limits" />

### El límite de mensajería pasará del nivel de número de teléfono de WhatsApp al nivel de BM

Actualmente, los límites de mensajería se calculan y establecen por número de teléfono. **A partir del 7 de octubre de 2025**, los límites de mensajería se calcularán y establecerán a nivel de cartera comercial (business portfolio), y se compartirán entre todos los números de teléfono comerciales dentro de cada cartera.

Las carteras comerciales existentes tendrán su límite de mensajería establecido en el límite más alto de cualquier número de teléfono dentro de su cartera (por ejemplo, si una cartera tiene un número de teléfono con un límite de 100K y otros con límites inferiores, el límite de la cartera se establecerá en 100K).

Estos cambios darán lugar a:

* **Acceso más rápido a límites más altos**, con ampliaciones en un plazo de 6 horas (en comparación con las 24 horas actuales) y acceso inmediato a los límites de la cartera para los números recién registrados.
* **Mayor flexibilidad**, lo que te permite disponer de tantos teléfonos como necesites sin requerir teléfonos adicionales para acceder a límites más altos, ya que todos los teléfonos comparten el límite de la cartera.
* **Reducción de la carga administrativa y de los costes operativos**, al minimizar la necesidad de números de teléfono innecesarios.

**Cambios:**

| **¿Dónde se establecen los límites?** | <p>En números de teléfono comerciales individuales.</p><p /><p>Por ejemplo, el número de teléfono A podría tener un límite de 10K pero el número de teléfono B podría tener un límite de 100K.</p> | <p /><p>En carteras comerciales individuales.</p><p /><p>Por ejemplo, una cartera con dos números de teléfono comerciales podría tener un límite de 100K, y ambos números de teléfono comparten el límite de 100K.</p> |
| - | - | - |
| **Límite inicial para carteras de negocios recién creadas** | No aplicable | 250 |
| **Límite inicial para un número recién registrado** | 250 | Comparte el límite de mensajería establecido en la cartera de negocios. |
| **Límite al ser elegible para el escalado automático** | 1.000 | 2.000 |
| **Nivel de límite de mensajería** | 250, 1000, 10000, 100000, ilimitado | 250, 2000, 10000, 100000, ilimitado |
| **Tiempo para aumentar el límite mediante escalado automático** | El límite aumenta 24 horas después de cumplir con los criterios. | El límite aumenta 6 horas después de cumplir con los criterios. |
| **Estados de calidad del número de teléfono** | <p>El estado de calidad de número de teléfono <strong>Marcado</strong> es posible.</p><p /><p>Si la calificación de calidad de tu número de teléfono de empresa se ha establecido en <strong>Marcado</strong> durante los últimos 7 días, reduciremos su límite en un nivel de inmediato.</p> | <p>El estado de calidad de número de teléfono <strong>Marcado</strong> ya no es posible.</p><p /><p>Si la calificación de calidad de tu número de teléfono de empresa disminuye, su límite de mensajes no se reducirá.</p> |
| **Criterios de escalado automático** | <ul><li>Tu número de teléfono de empresa está conectado</li><li>La calificación de calidad de tu número de teléfono de empresa es <strong>Media</strong> o <strong>Alta</strong>)</li><li>En los últimos 7 días, tu empresa ha utilizado al menos la mitad de tu límite de mensajes actual</li></ul> | <ul><li>Estás enviando <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/guides/send-messages#message-quality">mensajes de alta calidad</a> en todos tus números de teléfono de empresa y plantillas.</li><li>En los últimos 7 días, tu empresa ha utilizado al menos la mitad de tu límite de mensajes actual</li></ul> |
| **Requisitos de idoneidad del rendimiento (throughput)** | <p>Para que un número de teléfono de empresa sea apto para 1.000 mensajes por segundo:</p><p /><ul><li>El número de teléfono de empresa debe poder iniciar un número ilimitado de mensajes en un periodo móvil de 24 horas.</li><li>El número de teléfono de empresa debe estar registrado para su uso con Cloud API. Si el número está registrado para su uso con On-Premises API, primero debe migrarse a Cloud API.</li><li>El número de teléfono de empresa debe tener una calificación de calidad <strong>Media</strong> o superior.</li></ul> | <p>Para que un número de teléfono de empresa sea apto para 1.000 mensajes por segundo:</p><ul><li>La cartera comercial asociada con el número de teléfono debe tener un límite de mensajería ilimitado.</li><li>El número de teléfono de empresa debe utilizarse para enviar mensajes a 100.000 o más números de teléfono únicos de usuarios de WhatsApp, fuera de una ventana de atención al cliente, en un periodo móvil de 24 horas.</li><li>El número de teléfono de empresa debe tener una calificación de calidad <strong>Media</strong> o superior.</li></ul><p>Si cumples con nuestros requisitos de idoneidad, actualizaremos automáticamente tu número de teléfono de empresa a 1.000 mps en un plazo de 12 horas.</p> |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.