> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ycloud.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Обновление тарифов WhatsApp и изменения лимитов сообщений в октябре

## Обновление тарифов WhatsApp в октябре

WhatsApp официально скорректирует стоимость сообщений в ряде стран и регионов начиная с 1 октября 2025 года.

### Основные изменения

Это обновление затрагивает следующие страны и регионы:

* Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): повышение тарифов на маркетинговые сообщения
* Колумбия: повышение тарифов на сервисные сообщения и сообщения для аутентификации
* Мексика: снижение тарифов на маркетинговые сообщения
* Саудовская Аравия, Аргентина, Египет: снижение тарифов на сервисные сообщения и сообщения для аутентификации
* Зимбабве: переведена из категории *«Другие»* в категорию *«Остальные страны Африки»*, что привело к общему снижению тарифов

### Корректировка тарифов (Сравнение: текущие тарифы и тарифы, действующие с 1 октября)

| Регион | Тип | Изменение тарифа, % |
| - | - | - |
| Объединенные Арабские Эмираты | Маркетинговые | ↑ 30% |
| Колумбия | Сервисные и аутентификация | ↑ 300% |
| Мексика | Маркетинговые | ↓ 30% |
| Саудовская Аравия | Сервисные и аутентификация | ↓ 7% |
| Аргентина | Сервисные и аутентификация | ↓ 10% |
| Египет | Сервисные и аутентификация | ↓ 30% |
| Зимбабве | Сервисные и аутентификация | ↓ 48% |
| Зимбабве | Маркетинговые | ↓ 63% |

*Пожалуйста, свяжитесь с вашим персональным менеджером или нашей службой поддержки, чтобы получить подробную информацию о тарифах.*

## Предстоящие изменения лимитов сообщений <a href="#upcoming-changes-to-messaging-limits" id="upcoming-changes-to-messaging-limits" />

### Лимит сообщений перейдет с уровня телефонного номера WhatsApp на уровень BM

В настоящее время лимиты сообщений рассчитываются и устанавливаются для каждого номера отдельно. **С 7 октября 2025 года** лимиты сообщений будут рассчитываться и устанавливаться на уровне бизнес-портфолио и будут действовать совместно для всех бизнес-номеров телефонов внутри каждого портфолио.

Для существующих бизнес-портфолио лимит сообщений будет установлен равным наивысшему лимиту среди всех телефонных номеров в портфолио (например, если в портфолио есть номер с лимитом 100K и другие номера с более низкими лимитами, лимит портфолио будет установлен на уровне 100K).

Эти изменения обеспечивают:

* **Более быстрый доступ к более высоким лимитам**: повышение лимита в течение 6 часов (по сравнению с текущими 24 часами) и немедленный доступ к лимитам портфолио для вновь зарегистрированных номеров.
* **Большую гибкость**: вы можете использовать столько телефонных номеров, сколько необходимо, без необходимости подключения дополнительных номеров для получения более высоких лимитов, поскольку все номера используют общий лимит портфолио.
* **Снижение административной нагрузки и операционных расходов** за счет минимизации потребности в лишних телефонных номерах.

**Изменения:**

| **Где устанавливаются лимиты?** | <p>Для каждого бизнес-номера телефона отдельно.</p><p /><p>Например, номер A может иметь лимит 10K, а номер B — лимит 100K.</p> | <p /><p>Для отдельных бизнес-портфолио.</p><p /><p>Например, портфолио с двумя бизнес-номерами телефонов может иметь лимит 100K, и оба номера будут делить этот общий лимит 100K.</p> |
| - | - | - |
| **Начальный лимит для вновь созданных бизнес-портфолио** | Не применимо | 250 |
| **Начальный лимит для вновь зарегистрированного номера** | 250 | Использует общий лимит сообщений, установленный для бизнес-портфолио. |
| **Лимит при получении права на автоматическое масштабирование** | 1 000 | 2 000 |
| **Уровни лимита сообщений** | 250, 1000, 10000, 100000, без ограничений | 250, 2000, 10000, 100000, без ограничений |
| **Время увеличения лимита при автоматическом масштабировании** | Лимит увеличивался через 24 часа после выполнения критериев. | Лимит увеличивается через 6 часов после выполнения критериев. |
| **Статусы качества номера телефона** | <p>Возможен статус качества номера телефона <strong>Отмечен (Flagged)</strong>.</p><p /><p>Если рейтинг качества вашего бизнес-номера телефона имел статус <strong>Отмечен (Flagged)</strong> в течение последних 7 дней, мы немедленно снизим его лимит на один уровень.</p> | <p>Статус качества номера телефона <strong>Отмечен (Flagged)</strong> больше не используется.</p><p /><p>Если рейтинг качества вашего бизнес-номера телефона снизится, его лимит на отправку сообщений понижен не будет.</p> |
| **Критерии автоматического масштабирования** | <ul><li>Ваш бизнес-номер телефона подключен</li><li>Рейтинг качества вашего бизнес-номера телефона: <strong>Средний (Medium)</strong> или <strong>Высокий (High)</strong>)</li><li>За последние 7 дней ваш бизнес использовал не менее половины текущего лимита на отправку сообщений</li></ul> | <ul><li>Вы отправляете <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/guides/send-messages#message-quality">высококачественные сообщения</a> со всех ваших бизнес-номеров телефонов и по всем шаблонам.</li><li>За последние 7 дней ваш бизнес использовал не менее половины текущего лимита на отправку сообщений</li></ul> |
| **Требования для повышения пропускной способности** | <p>Чтобы номер телефона компании получил право на отправку 1 000 сообщений в секунду:</p><p /><ul><li>Номер телефона компании должен иметь возможность отправлять неограниченное количество сообщений за скользящий 24-часовой период.</li><li>Номер телефона компании должен быть зарегистрирован для использования с Cloud API. Если номер зарегистрирован для работы с On-Premises API, его необходимо сначала перенести в Cloud API.</li><li>Номер телефона компании должен иметь рейтинг качества <strong>Medium</strong> или выше.</li></ul> | <p>Чтобы номер телефона компании получил право на отправку 1 000 сообщений в секунду:</p><ul><li>Бизнес-портфолио, связанное с этим номером телефона, должно иметь неограниченный лимит на отправку сообщений.</li><li>Номер телефона компании должен быть использован для отправки сообщений 100 тыс. или более уникальным номерам пользователей WhatsApp вне окна обслуживания клиентов в течение скользящего 24-часового периода.</li><li>Номер телефона компании должен иметь рейтинг качества <strong>Medium</strong> или выше.</li></ul><p>Если вы соответствуете критериям, мы автоматически повысим скорость для вашего бизнес-номера до 1 000 сообщ./сек в течение 12 часов.</p> |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.